ご利用料金
介護度別の自己負担額・加算・実費のご案内
令和8年6月1日以降適用
料金の仕組み
- 介護保険1級地(10.9 × 単位)換算
- 1割/2割/3割負担の3段階
- ケアプラン限度額超過分は全額自己負担
- 利用時間ごとに料金が変動します
基本料金(1日あたり)
ご利用の時間帯によって料金が変わります。該当する時間帯をお選びください。
8時間以上9時間未満
| 介護度 | 単位数 | 基本料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 783 | 8,534円 | 854円 | 1,707円 | 2,561円 |
| 要介護2 | 925 | 10,082円 | 1,009円 | 2,017円 | 3,025円 |
| 要介護3 | 1,072 | 11,684円 | 1,169円 | 2,337円 | 3,506円 |
| 要介護4 | 1,220 | 13,298円 | 1,330円 | 2,660円 | 3,990円 |
| 要介護5 | 1,365 | 14,878円 | 1,488円 | 2,976円 | 4,464円 |
7時間以上8時間未満
| 介護度 | 単位数 | 基本料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 753 | 8,207円 | 821円 | 1,642円 | 2,463円 |
| 要介護2 | 890 | 9,701円 | 971円 | 1,941円 | 2,911円 |
| 要介護3 | 1,032 | 11,248円 | 1,125円 | 2,250円 | 3,375円 |
| 要介護4 | 1,172 | 12,774円 | 1,278円 | 2,555円 | 3,833円 |
| 要介護5 | 1,312 | 14,300円 | 1,430円 | 2,860円 | 4,290円 |
6時間以上7時間未満
| 介護度 | 単位数 | 基本料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 678 | 7,390円 | 739円 | 1,478円 | 2,217円 |
| 要介護2 | 801 | 8,730円 | 873円 | 1,746円 | 2,619円 |
| 要介護3 | 925 | 10,082円 | 1,009円 | 2,017円 | 3,025円 |
| 要介護4 | 1,049 | 11,434円 | 1,144円 | 2,287円 | 3,431円 |
| 要介護5 | 1,172 | 12,774円 | 1,278円 | 2,555円 | 3,833円 |
5時間以上6時間未満
| 介護度 | 単位数 | 基本料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 657 | 7,161円 | 717円 | 1,433円 | 2,149円 |
| 要介護2 | 776 | 8,458円 | 846円 | 1,692円 | 2,538円 |
| 要介護3 | 896 | 9,766円 | 977円 | 1,954円 | 2,930円 |
| 要介護4 | 1,013 | 11,041円 | 1,105円 | 2,209円 | 3,313円 |
| 要介護5 | 1,134 | 12,360円 | 1,236円 | 2,472円 | 3,708円 |
4時間以上5時間未満
| 介護度 | 単位数 | 基本料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 436 | 4,752円 | 476円 | 951円 | 1,426円 |
| 要介護2 | 501 | 5,460円 | 546円 | 1,092円 | 1,638円 |
| 要介護3 | 566 | 6,169円 | 617円 | 1,234円 | 1,851円 |
| 要介護4 | 629 | 6,856円 | 686円 | 1,372円 | 2,057円 |
| 要介護5 | 695 | 7,575円 | 758円 | 1,515円 | 2,273円 |
3時間以上4時間未満
| 介護度 | 単位数 | 基本料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 416 | 4,534円 | 454円 | 907円 | 1,361円 |
| 要介護2 | 478 | 5,210円 | 521円 | 1,042円 | 1,563円 |
| 要介護3 | 540 | 5,886円 | 589円 | 1,178円 | 1,766円 |
| 要介護4 | 600 | 6,540円 | 654円 | 1,308円 | 1,962円 |
| 要介護5 | 663 | 7,226円 | 723円 | 1,446円 | 2,168円 |
取得加算
- 個別機能訓練加算 Ⅰ(イ)
- 個別機能訓練加算 Ⅰ(ロ)
- 個別機能訓練加算 Ⅱ
- サービス提供体制強化加算 Ⅰ・Ⅱ
- 科学的介護推進体制加算
介護職員処遇改善加算: Ⅱ(ロ)(月の合計単位数の 12.5%)
※各施設によって加算内容が異なります。詳細は各事業所へお問い合わせください。
実費(介護保険給付対象外)
- 食材料費(おやつ含) 950円/食
- おやつ代のみ 170円/日
- ソフト食変更代 +200円/食
- おむつ代/パンツタイプ 150円/枚
- 尿取りパッド 50円/枚
- 特別な行事費 実費(希望者のみ)
介護予防・日常生活支援総合事業
料金方式: 月額方式
※詳細料金はお問い合わせください
※料金は目安です。実際のご利用にあたっては個別に明細をご案内いたします。
※介護度の限度額を超えた場合は超過分が全額自己負担となります。
※減免制度・高額介護サービス費等についてはお問い合わせください。