ご利用料金
介護度別の自己負担額・加算・実費のご案内
令和8年6月1日以降適用
料金の仕組み
- 介護保険1級地(10.9 × 単位)換算
- 1割/2割/3割負担の3段階
- ケアプラン限度額超過分は全額自己負担
- 利用時間ごとに料金が変動します
基本料金(1日あたり)
ご利用の時間帯によって料金が変わります。該当する時間帯をお選びください。
8時間以上9時間未満
| 介護度 | 単位数 | 基本料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 669 | 7,292円 | 730円 | 1,459円 | 2,188円 |
| 要介護2 | 791 | 8,621円 | 863円 | 1,725円 | 2,587円 |
| 要介護3 | 915 | 9,973円 | 998円 | 1,995円 | 2,992円 |
| 要介護4 | 1,041 | 11,346円 | 1,135円 | 2,270円 | 3,404円 |
| 要介護5 | 1,168 | 12,731円 | 1,274円 | 2,547円 | 3,820円 |
7時間以上8時間未満
| 介護度 | 単位数 | 基本料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 658 | 7,172円 | 718円 | 1,435円 | 2,152円 |
| 要介護2 | 777 | 8,469円 | 847円 | 1,694円 | 2,541円 |
| 要介護3 | 900 | 9,810円 | 981円 | 1,962円 | 2,943円 |
| 要介護4 | 1,023 | 11,150円 | 1,115円 | 2,230円 | 3,345円 |
| 要介護5 | 1,148 | 12,513円 | 1,252円 | 2,503円 | 3,754円 |
6時間以上7時間未満
| 介護度 | 単位数 | 基本料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 584 | 6,365円 | 637円 | 1,273円 | 1,910円 |
| 要介護2 | 689 | 7,510円 | 751円 | 1,502円 | 2,253円 |
| 要介護3 | 796 | 8,676円 | 868円 | 1,736円 | 2,603円 |
| 要介護4 | 901 | 9,820円 | 982円 | 1,964円 | 2,946円 |
| 要介護5 | 1,008 | 10,987円 | 1,099円 | 2,198円 | 3,297円 |
5時間以上6時間未満
| 介護度 | 単位数 | 基本料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 570 | 6,213円 | 622円 | 1,243円 | 1,864円 |
| 要介護2 | 673 | 7,335円 | 734円 | 1,467円 | 2,201円 |
| 要介護3 | 777 | 8,469円 | 847円 | 1,694円 | 2,541円 |
| 要介護4 | 880 | 9,592円 | 960円 | 1,919円 | 2,878円 |
| 要介護5 | 984 | 10,725円 | 1,073円 | 2,145円 | 3,218円 |
4時間以上5時間未満
| 介護度 | 単位数 | 基本料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 388 | 4,229円 | 423円 | 846円 | 1,269円 |
| 要介護2 | 444 | 4,839円 | 484円 | 968円 | 1,452円 |
| 要介護3 | 502 | 5,471円 | 548円 | 1,095円 | 1,642円 |
| 要介護4 | 560 | 6,104円 | 611円 | 1,221円 | 1,832円 |
| 要介護5 | 617 | 6,725円 | 673円 | 1,345円 | 2,018円 |
3時間以上4時間未満
| 介護度 | 単位数 | 基本料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 370 | 4,033円 | 404円 | 807円 | 1,210円 |
| 要介護2 | 423 | 4,610円 | 461円 | 922円 | 1,383円 |
| 要介護3 | 479 | 5,221円 | 523円 | 1,045円 | 1,567円 |
| 要介護4 | 533 | 5,809円 | 581円 | 1,162円 | 1,743円 |
| 要介護5 | 588 | 6,409円 | 641円 | 1,282円 | 1,923円 |
取得加算
- 個別機能訓練加算 Ⅰ(イ)
- 個別機能訓練加算 Ⅱ
- 科学的介護推進体制加算
介護職員処遇改善加算: Ⅰ(ロ)(月の合計単位数の 12%)
※各施設によって加算内容が異なります。詳細は各事業所へお問い合わせください。
実費(介護保険給付対象外)
- 食材料費(おやつ含) 950円/食
- おやつ代のみ 170円/日
- ソフト食変更代 +200円/食
- おむつ代/パンツタイプ 150円/枚
- 尿取りパッド 50円/枚
- 特別な行事費 実費(希望者のみ)
介護予防・日常生活支援総合事業
料金方式: 月額方式
※詳細料金はお問い合わせください
※料金は目安です。実際のご利用にあたっては個別に明細をご案内いたします。
※介護度の限度額を超えた場合は超過分が全額自己負担となります。
※減免制度・高額介護サービス費等についてはお問い合わせください。